    VPIS MATERILU - PROJEKT
     SUS Vysoany                                     10.12.2019
   --------------------------------------------------------------------------
   Profil         Ocel       kus       Dlka(mm)  Plocha(m2)  Hmotnost(kg)
   --------------------------------------------------------------------------
   D16            S235JR        8           3358       0.2         4.8
   D16            S235JR        8           3809       0.2         5.4
   D16            S235JR        4           5714       0.3         8.1
   D16            S235JR        2           5835       0.3         8.3
   D16            S235JR        1           7459       0.4        10.6
   D16            S235JR        1           7516       0.4        10.7
   ----------------------------------------------------------------------
                                          106836       5.2       151.8

   IPE200         S235JR        6            971       0.7        21.7
   IPE200         S235JR        3           2181       1.7        48.8
   IPE200         S235JR        1           2352       1.8        52.6
   IPE200         S235JR        5           2852       2.2        63.8
   IPE200         S235JR        1           3052       2.3        68.3
   IPE200         S235JR        1           3152       2.4        70.5
   IPE200         S235JR        1           3302       2.5        73.9
   IPE200         S235JR        3           4232       3.2        94.7
   IPE200         S235JR        6           4239       3.3        94.8
   ----------------------------------------------------------------------
                                           76616      58.8      1714.1

   PL8*90         S235JR        3             40       0.0         0.2
   ----------------------------------------------------------------------
                                             120       0.0         0.7

   PL10*40        S235JR       24            182       0.0         0.6
   ----------------------------------------------------------------------
                                            4368       0.4        13.3

   PL10*80        S235JR        6             80       0.0         0.5
   ----------------------------------------------------------------------
                                             480       0.1         3.0

   PL10*100       S235JR        6            100       0.0         0.7
   PL10*100       S235JR        6            311       0.1         2.4
   PL10*100       S235JR        6            361       0.1         2.8
   ----------------------------------------------------------------------
                                            4634       1.0        35.6

   PL15*140       S235JR        3            120       0.0         2.0
   ----------------------------------------------------------------------
                                             360       0.1         5.9

   PL15*150       S235JR        6             80       0.0         1.4
   ----------------------------------------------------------------------
                                             480       0.2         8.5

   PL15*250       S235JR        3            110       0.1         3.2
   ----------------------------------------------------------------------
                                             330       0.2         9.7

   PL20*120       S235JR       18            220       0.1         4.1
   ----------------------------------------------------------------------
                                            3960       1.2        74.6

   PL20*250       S235JR        9            350       0.2        13.7
   ----------------------------------------------------------------------
                                            3150       1.8       123.6

   RHS120*4       S235JR        1           1778       0.9        25.8
   RHS120*4       S235JR        2           1900       0.9        27.7
   RHS120*4       S235JR        1           1978       0.9        28.7
   RHS120*4       S235JR        2           2000       1.0        29.1
   RHS120*4       S235JR        2           2100       1.0        30.6
   RHS120*4       S235JR        1           2228       1.1        32.4
   RHS120*4       S235JR        3           2425       1.2        35.3
   RHS120*4       S235JR        2           3100       1.5        45.2
   RHS120*4       S235JR        1           3300       1.6        48.1
   RHS120*4       S235JR        1           5000       2.4        72.8
   ----------------------------------------------------------------------
                                           39758      19.1       579.0

   Z172/1.8       S355JR        2           6288       3.0        40.6
   Z172/1.8       S355JR        5          16620       7.9       107.3
   ----------------------------------------------------------------------
                                           95676      45.7       617.4

   Z172/2.5       S355JR        6          14680       7.0        77.4
   ----------------------------------------------------------------------
                                           88080      42.1       464.3

   --------------------------------------------------------------------------
                           Celkem bez pdavk:       		3801.6 kg
   --------------------------------------------------------------------------
			   +20% styky, svary			4560 kg
